| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 14:09 | 16:01 | 112 分鐘 |
2 | 13:17 | 14:04 | 48 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 19:11 | 22:12 | 181 分鐘 |
4 | 18:05 | 19:07 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-10-26 | 15:40 | 16:01 | 21 分鐘 |
6 | 2024-10-23 | 15:23 | 15:27 | 4 分鐘 |
7 | 2024-10-20 | 14:22 | 15:31 | 69 分鐘 |
8 | 2024-10-19 | 15:44 | 15:47 | 3 分鐘 |
9 | 2024-10-18 | 21:26 | 21:51 | 25 分鐘 |
10 | 20:27 | 20:40 | 13 分鐘 | |
11 | 19:04 | 19:06 | 1 分鐘 | |
12 | 18:56 | 19:03 | 6 分鐘 | |
13 | 18:03 | 18:49 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ng6.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |