| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 11:33 | 13:51 | 139 分鐘 |
2 | 00:07 | 00:37 | 30 分鐘 | |
3 | 2024-10-29 | 22:03 | 22:34 | 31 分鐘 |
4 | 17:38 | 17:53 | 14 分鐘 | |
5 | 16:11 | 17:23 | 72 分鐘 | |
6 | 00:09 | 00:50 | 41 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
8 | 2024-10-28 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
9 | 22:15 | 22:26 | 11 分鐘 | |
10 | 13:03 | 13:54 | 51 分鐘 | |
11 | 09:23 | 10:08 | 45 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
13 | 2024-10-27 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
14 | 23:41 | 23:45 | 4 分鐘 | |
15 | 22:43 | 23:37 | 54 分鐘 | |
16 | 17:47 | 22:30 | 283 分鐘 | |
17 | 14:04 | 15:30 | 86 分鐘 | |
18 | 13:44 | 14:00 | 17 分鐘 | |
19 | 08:34 | 09:47 | 73 分鐘 | |
20 | 07:42 | 08:04 | 22 分鐘 | |
21 | 00:32 | 00:44 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ng6.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |